当前位置: 首页 > 公示公告
我校2016年高水平运动员体育专项测试入围名单成绩公布
发布日期: 2016-03-25 17:05:17 点击量6396
姓名 | 性别 | 学籍所在省份 | 报考专项 | 测试项目 | 测试成绩 | 文化课总成绩 |
王云飞 | 男 | 河南 | 田径 | 100米(男) | 0分11.48秒 | |
张航 | 男 | 山东 | 田径 | 1500米(男) | 4分14.57秒 | |
庞天麒 | 男 | 山东 | 田径 | 200米(男) | 0分23.34秒 | |
王鑫雨 | 男 | 河南 | 田径 | 200米(男) | 0分23.59秒 | |
倪功政 | 男 | 山东 | 田径 | 400米(男) | 0分50.97秒 | |
丁万顺 | 男 | 山东 | 田径 | 400米(男) | 0分51.43秒 | |
康猛 | 男 | 河北 | 田径 | 400米(男) | 0分51.80秒 | |
徐燕鹏 | 男 | 山东 | 田径 | 400米(男) | 0分51.93秒 | |
邵子龙 | 男 | 吉林 | 田径 | 400米(男) | 0分52.30秒 | |
王振岩 | 男 | 河南 | 田径 | 400米(男) | 0分52.32秒 | |
刘旭 | 男 | 山东 | 田径 | 400米(男) | 0分52.76秒 | |
李文倩 | 女 | 山东 | 田径 | 400米(女) | 1分01.75秒 | |
武玉莹 | 女 | 山东 | 田径 | 400米(女) | 1分03.00秒 | |
臧加利 | 男 | 山东 | 田径 | 400米栏(男) | 0分57.07秒 | |
许凡星 | 男 | 山东 | 田径 | 400米栏(男) | 0分58.36秒 | |
杨世英 | 男 | 河北 | 田径 | 400米栏(男) | 0分58.39秒 | |
宗云超 | 男 | 河南 | 田径 | 400米栏(男) | 0分58.66秒 | |
孙浩 | 男 | 山东 | 田径 | 5000米(男) | 14分40.36秒 | |
曲啸 | 男 | 山东 | 田径 | 800米(男) | 2分01.13秒 | |
陈国庆 | 男 | 山东 | 田径 | 800米(男) | 2分01.79秒 | |
孙昊 | 男 | 山东 | 田径 | 800米(男) | 2分02.13秒 | |
贾金凤 | 女 | 山东 | 田径 | 800米(女) | 2分24.04秒 | |
毛杨明 | 男 | 山西 | 健美操 | 健美操(男) | 81.5 | |
艾湘江 | 男 | 山东 | 田径 | 三级跳远(男) | 13.71米 | |
范靖怡 | 女 | 河南 | 田径 | 三级跳远(女) | 11.28米 | |
王满堂 | 男 | 河南 | 武术 | 武术(男) | 81 | |
宋律萱 | 女 | 湖南 | 健美操 | 健美操(女)(文化单考) | 87 | 318.5 |
祝旭皝 | 男 | 浙江 | 健美操 | 健美操(男)(文化单考) | 88.5 | 315 |
温宝明 | 男 | 广东 | 健美操 | 健美操(男)(文化单考) | 93.5 | 294 |
纪志愿 | 女 | 河北 | 健美操 | 健美操(女)(文化单考) | 84.5 | 273.5 |
王昕焓 | 男 | 山东 | 健美操 | 健美操(男)(文化单考) | 90 | 260 |
高嘉亮 | 男 | 河北 | 健美操 | 健美操(男)(文化单考) | 90.5 | 240.5 |
左亚亚 | 女 | 江苏 | 田径 | 5公里竞走(女)(文化单考) | 23分25.47秒 | 217 |
康程瑞 | 男 | 辽宁 | 健美操 | 健美操(男)(文化单考) | 86.5 | 187 |
最终合格入围名单以教育部“阳光高考”信息平台公示名单为准。联系电话:0371-86507767.