当前位置: 首页 > 招生指南
2013年河南省普通高校招生录取控制分数线
发布日期: 2014-01-04 14:34:27 点击量1961
类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业 | |||
文科 | 理科 | 分数线(分) | ||||
普通类 | 专项计划本科批 | 519 | 505 | -- | ||
本科一批 | 519 | 505 | -- | |||
本科二批 | 465 | 443 | -- | |||
本科三批 | 408 | 359 | -- | |||
专项计划专科批 | 200 | 200 | -- | |||
高职高专批 | 200 | 200 | -- | |||
体育类 | 本 科 | 340 | 276 | 68 | ||
专 科 | 310 | 251 | 60 | |||
艺术类 | 专业考试类别 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | |
招生学校单独组织的 专业考试类 | 302 | 180 | 达到省统考专业合格线 并且校考成绩合格 | |||
全省统一组织的专业考试类 | 美术类 | 302 | 180 | 185 | 150 | |
音乐类 | 280 | 180 | 85 | 80 | ||
体育舞蹈类 | 260 | 180 | 120 | 105 | ||
播音与主持类 | 350 | 180 | 300 | 265 | ||
服装模特类 | 280 | 180 | 290 | 255 | ||
空乘类 | 302 | 180 | 285 | 255 | ||
影视表演类 | 302 | 180 | 130 | 95 | ||
编导制作类 | 340 | 180 | 130 | 105 | ||
书法类 | 302 | 180 | 220 | 200 | ||
艺术类文、理科分数线相同 | ||||||
来源:河南省招生办公室2013年6月24日 |