当前位置: 首页 > 公示公告
我校2015年高水平运动员体育专项测试成绩公布
发布日期: 2015-04-01 21:44:29 点击量2190
河南财经政法大学2015年高水平运动员体育专项测试成绩公布 | |||||||
姓名 | 报考专项 | 测试项目 | 证书编号 | 学籍所在省份 | 春季测试成绩 | 春季测试分数 | 测试时间 |
王宇强 | 健美操 | 健美操 | 2013110010012 | 浙江 | 97 | 2015-3-21 | |
陈宣妤 | 健美操 | 健美操 | 2013111020079 | 浙江 | 89 | 2015-3-21 | |
王子文 | 健美操 | 健美操 | 2014160120369 | 河南 | 76 | 2015-3-21 | |
崔凯 | 健美操 | 健美操 | 2014160120370 | 河南 | 76 | 2015-3-21 | |
范一 | 健美操 | 健美操 | 2014160120371 | 河南 | 91 | 2015-3-21 | |
姜康怡 | 健美操 | 健美操 | 201500491 | 浙江 | 95 | 2015-3-21 | |
张文轩 | 径赛 | 100米 | 2012150320690 | 山东 | 11'64 | 63 | 2015-3-21 |
朱起超 | 径赛 | 100米 | 2013070220099 | 吉林 | 11'66 | 62 | 2015-3-21 |
王森 | 径赛 | 100米 | 2013161520012 | 河南 | 11'68 | 62 | 2015-3-21 |
殷文超 | 径赛 | 100米 | 2014150520121 | 山东 | 11'74 | 60 | 2015-3-21 |
王瑜 | 径赛 | 100米 | 2014151320040 | 山东 | 11'38 | 72 | 2015-3-21 |
邰朝阳 | 径赛 | 200米 | 2014150720086 | 山东 | 23'55 | 63 | 2015-3-21 |
匡宇 | 径赛 | 200米 | 2015151020112 | 山东 | 23'79 | 61 | 2015-3-21 |
刘晓菲 | 径赛 | 400米 | 2013151320059 | 山东 | 1"00'60 | 73 | 2015-3-21 |
王桐瑞 | 径赛 | 400米 | 2013160123044 | 河南 | 51'71 | 74 | 2015-3-21 |
庞俊茹 | 径赛 | 400米 | 2014150320190 | 山东 | 1"01'67 | 68 | 2015-3-21 |
刘维铭 | 径赛 | 400米 | 2014150320193 | 山东 | 52'20 | 70 | 2015-3-21 |
陶姜宇 | 径赛 | 400米 | 2014150520014 | 山东 | 1"01'51 | 68 | 2015-3-21 |
朱天成 | 径赛 | 400米 | 2014150520113 | 山东 | 52'21 | 69 | 2015-3-21 |
李浩东 | 径赛 | 400米 | 2014151320039 | 山东 | 51'60 | 77 | 2015-3-21 |
王梦娜 | 径赛 | 400米 | 2014151320097 | 山东 | 1"01'44 | 70 | 2015-3-21 |
崔龙 | 径赛 | 400米 | 2014160120240 | 河南 | 52'44 | 67 | 2015-3-21 |
曹子健 | 径赛 | 400米 | 2015160920005 | 河南 | 51'51 | 77 | 2015-3-21 |
朱前龙 | 径赛 | 400米栏 | 2013150920085 | 山东 | 59'63 | 61 | 2015-3-21 |
鲍东慧 | 径赛 | 5000米 | 2014151320088 | 山东 | 19"41'62 | 65 | 2015-3-21 |
霍晨红 | 径赛 | 800米 | 2013150010811 | 山东 | 2"01'55 | 64 | 2015-3-21 |
尤雪成 | 径赛 | 800米 | 2013150420049 | 山东 | 1"59'38 | 75 | 2015-3-21 |
袁英杰 | 径赛 | 800米 | 2014150520006 | 山东 | 2"01'90 | 63 | 2015-3-21 |
曹晓丽 | 径赛 | 800米 | 2014150920056 | 山东 | 2"24'94 | 67 | 2015-3-21 |
汲慧捷 | 径赛 | 800米 | 2014151320079 | 山东 | 1"59'82 | 73 | 2015-3-21 |
张金章 | 径赛 | 800米 | 2014151420113 | 山东 | 1"59'95 | 72 | 2015-3-21 |
宁浩然 | 田赛 | 标枪 | 2014150920055 | 山东 | 55.09m | 69 | 2015-3-21 |
李震 | 田赛 | 铅球 | 2014150720091 | 山东 | 13.49m | 71 | 2015-3-21 |
任杰 | 田赛 | 三级跳远 | 2012150320084 | 山东 | 11.01m | 60 | 2015-3-21 |
范靖怡 | 田赛 | 三级跳远 | 2013160720031 | 河南 | 12.28m | 92 | 2015-3-21 |
王文斌 | 田赛 | 三级跳远 | 2013161020080 | 河南 | 14.63m | 83 | 2015-3-21 |
江玲 | 田赛 | 三级跳远 | 2014031020153 | 河北 | 11.18m | 64 | 2015-3-21 |
李欣飞 | 田赛 | 三级跳远 | 2014151320015 | 山东 | 11.09m | 62 | 2015-3-21 |
杨雨鑫 | 田赛 | 三级跳远 | 2014160320158 | 河南 | 11.17m | 64 | 2015-3-21 |
闫昊 | 田赛 | 跳远 | 2013150420046 | 山东 | 6.63m | 66 | 2015-3-21 |
丁一玲 | 田赛 | 跳远 | 2014160320160 | 河南 | 5.52m | 75 | 2015-3-21 |
徐圣博 | 田赛 | 铁饼 | 2014070220094 | 吉林 | 39.26m | 64 | 2015-3-21 |
李奇远 | 武术 | 武术 | 2011160820147 | 河南 | 75.6 | 2015-3-21 | |
李明明 | 武术 | 武术 | 2013030320005 | 河北 | 87 | 2015-3-21 | |
刘通 | 武术 | 武术 | 2013160010371 | 河南 | 94 | 2015-3-21 | |
畅奕豪 | 武术 | 武术 | 2013160320243 | 河南 | 79 | 2015-3-21 | |
和文超 | 武术 | 武术 | 2013160820301 | 河南 | 66.6 | 2015-3-21 | |
王晓硕 | 武术 | 武术 | 2013160920017 | 河南 | 72.1 | 2015-3-21 | |
侯占锋 | 武术 | 武术 | 2014030320110 | 河北 | 88.8 | 2015-3-21 | |
丁冠文 | 武术 | 武术 | 2014160010259 | 河南 | 87 | 2015-3-21 | |
以上成绩只代表这次的测试结果,并不代表已经取得我校的2015年的高水平运动员录取推荐资格,取得推荐合格资格者后续会公示(网址为:www.chsi.com.cn)。对成绩有异议者请打电话0371-55551404 |